服务热线

西门子ET200S模拟量模块-
产品简介:
概述
连接 ET 200S 和 PROFIBUS DP 的接口模块
处理与 PROFIBUS-DP 主站的所有数据交换
6 种型号:
IM 151-1 基本型(RS485)
IM 151-1 简洁型 32DI DC24V (RS485)
IM 151-1 简洁型 16DI DC24V / 16DO DC24V/0.5A (RS485)
IM 151-1 标准型(RS485)
IM 151-1 标准型(FO)
IM 151-1 高性能型(RS485)
交货时包括连接模块
IM 151-1 不同型号的主要区别:
IM 151-1  | IM 151-1 简洁型  | IM 151-1 标准型  | IM 151-1 标准型  | IM 151-1  | |
订货号6ES7 151-  | 1CA00-0AB0  | 1CA00-1BL00  | 1AA04-0AB0  | 1AB02-0AB0  | 1BA02-0AB0  | 
分布式 I/O  | -  | 32 DI  | -  | -  | -  | 
最大 I/O 模块数  | 12  | 12  | 63  | 63  | 63  | 
最大站宽  | 2 m  | 2 m  | 2 m  | 1 m  | 2 m  | 
最多参数数目  | 198 byte  | 218 byte  | 244 byte  | 244 byte  | 244 byte  | 
输入输出最大地址空间  | 每个 88 byte  | 每个 100 byte  | 244 byte  | 128 byte  | 取决于 DP 主站: 244 byte 或不想关  | 
最大诊断信息长度  | 6 … 43 byte  | 6 … 44 byte  | 6 … 122 byte  | 6 … 64 byte  | 6 … 128 byte  | 
协议  | DP V0  | DP V0  | DP V0 和 DP V1  | DP V0  | DP V0 和 DP V1  | 
DP 连接类型  | RS485  | RS485  | RS485  | 光纤  | RS485  | 
固件更新  | X  | X  | √  | X  | √  | 
选项处理  | X  | X  | √  | √  | √  | 
同步模式  | X  | X  | X  | X  | √  | 
每模块的最大地址容量  | 8 byte  | 8 byte  | 32 byte  | 8 byte  | 32 byte  | 
数据识别  | X  | X  | √  | X  | √  | 
故障安全模块的使用(PROFIsafe)  | X  | X  | X  | X  | √  | 
智能从站与从站间通讯  | X  | X  | X  | X  | √  | 
Article number  | 6ES7151-1CA00-1BL0  | 6ES7151-1CA00-3BL0  | 
ET 200S COMPACT, 32DI STD,  | ET 200S COMPACT, 16DI/16DO STD  | |
General information  | ||
Vendor identification (VendorID)  | 8200H  | |
Supply voltage  | ||
Load voltage 1L+  | ||
  | 24 V  | 24 V  | 
  | Yes  | Yes  | 
Input current  | ||
from supply voltage 1L+, max.  | 100 mA  | 100 mA  | 
Power loss  | ||
Power loss, typ.  | 3 W  | 3 W  | 
Address area  | ||
Addressing volume  | ||
  | 100 byte  | 100 byte  | 
  | 100 byte  | 100 byte  | 
Digital inputs  | ||
Number of digital inputs  | 32  | 16  | 
Input voltage  | ||
  | DC  | DC  | 
  | 24 V  | 24 V  | 
  | -30 to +5V  | -30 to +5V  | 
  | 13 to 30V  | 13 to 30V  | 
Input current  | ||
  | 4 mA; At 24 V min. 2 mA  | 3 mA  | 
Input delay (for rated value of input voltage)  | ||
for standard inputs  | ||
  | 1.2 ms; typically 3 ms  | 1.2 ms; typically 3 ms  | 
  | 4.8 ms; typically 3 ms  | 4.8 ms; typically 3 ms  | 
  | 1.2 ms; typically 3 ms  | 1.2 ms; typically 3 ms  | 
  | 4.8 ms; typically 3 ms  | 4.8 ms; typically 3 ms  | 
Cable length  | ||
  | 1 000 m  | 1 000 m  | 
Digital outputs  | ||
Number of digital outputs  | 0  | 16  | 
Short-circuit protection  | Yes  | |
Limitation of inductive shutdown voltage to  | L+ (-55 to -60 V)  | |
Controlling a digital input  | Yes  | |
Switching capacity of the outputs  | ||
  | 5 W  | |
Output voltage  | ||
  | L+ (-0.8 V)  | |
Output current  | ||
  | 7 mA  | |
  | 0.6 A  | |
  | 0.5 mA  | |
Output delay with resistive load  | ||
  | 0.5 ms  | |
  | 1.3 ms  | |
Switching frequency  | ||
  | 100 Hz  | |
  | 2 Hz  | |
  | 10 Hz  | |
Total current of the outputs (per group)  | ||
all mounting positions  | ||
  | 2 A  | |
Cable length  | ||
  | 1 000 m  | |
Encoder  | ||
Connectable encoders  | ||
  | Yes  | |
  | 1.5 mA  | |
Interfaces  | ||
Transmission procedure  | RS 485  | RS 485  | 
Interface physics, RS 485  | Yes  | Yes  | 
Interface physics, FOC  | No  | No  | 
PROFIBUS DP  | ||
  | 80 mA  | |
  | 12 Mbit/s  | |
  | Yes  | Yes  | 
Cable length  | ||
  | 1 200 m  | 1 200 m  | 
Protocols  | ||
Supports protocol for PROFINET IO  | No  | No  | 
PROFIBUS DP  | Yes  | Yes  | 
Protocols (Ethernet)  | ||
  | No  | No  | 
Isochronous mode  | ||
Isochronous operation (application synchronized up to terminal)  | No  | No  | 
Interrupts/diagnostics/status information  | ||
Alarms  | No  | No  | 
Diagnostic functions  | Yes  | Yes  | 
Diagnostics indication LED  | ||
  | Yes  | Yes  | 
  | Yes  | Yes  | 
  | Yes  | |
  | Yes  | |
  | Yes  | Yes  | 
Potential separation  | ||
between backplane bus and electronics  | No  | |
between supply voltage and electronics  | No  | |
Potential separation digital inputs  | ||
  | No  | |
Potential separation digital outputs  | ||
  | Yes  | |
Isolation  | ||
Isolation tested with  | 500 V DC  | 500 V DC  | 
Degree and class of protection  | ||
IP degree of protection  | IP20  | IP20  | 
Connection method  | ||
Design of electrical connection for the inputs and outputs  | Screw-type and spring-loaded terminals, permanent wiring; 3 and 4-wire connection  | |
Dimensions  | ||
Width  | 120 mm  | 120 mm  | 
Height  | 81 mm  | 81 mm  | 
Depth  | 58 mm  | 58 mm  | 
Weights  | ||
Weight, approx.  | 230 g; EB only  | 
Article number  | 6ES7151-1AA06-0AB0  | 6ES7151-1AB05-0AB0  | 6ES7151-1BA02-0AB0  | 6ES7151-1CA00-0AB0  | 
ET200S, IM151-1 STD, 12MBIT/S  | ET200S, INTERFACE MODULE IM151-1 FO  | ET200S, INTERF.MOD. IM151-1 HF, 12MBIT/S  | ET200S, IM151-1 BASIC, 12MBIT/S  | |
General information  | ||||
Vendor identification (VendorID)  | 806Ah  | 806Bh  | 80F3h  | |
Supply voltage  | ||||
Mains buffering  | ||||
  | 20 ms  | 20 ms  | 20 ms  | No  | 
Input current  | ||||
from supply voltage 1L+, max.  | 200 mA  | 200 mA  | 200 mA  | 70 mA  | 
Output current  | ||||
for backplane bus (5 V DC), max.  | 700 mA  | |||
Power loss  | ||||
Power loss, typ.  | 3.3 W  | 3.3 W  | 3.3 W  | 1.5 W  | 
Address area  | ||||
Addressing volume  | ||||
  | 244 byte  | 244 byte  | 244 byte  | 88 byte  | 
  | 244 byte  | 244 byte  | 244 byte  | 88 byte  | 
Interfaces  | ||||
Transmission procedure  | RS 485  | |||
Interface physics, RS 485  | Yes; 9-pin sub D socket  | Yes  | Yes; 9-pin sub D socket  | |
Interface physics, FOC  | Yes; 4 x Simplex socket  | |||
PROFIBUS DP  | ||||
  | 80 mA  | 80 mA  | ||
  | 12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1,5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s  | 12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1,5 / 12 Mbit/s  | 12 Mbit/s  | 12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1,5 / 3 / 6 / 12 Mbit/s  | 
  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
Cable length  | ||||
  | 1 200 m  | 2 m  | ||
Protocols  | ||||
Supports protocol for PROFINET IO  | No  | No  | No  | No  | 
PROFIBUS DP  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
Protocols (Ethernet)  | ||||
  | No  | No  | No  | No  | 
Isochronous mode  | ||||
Isochronous operation (application synchronized up to terminal)  | No  | No  | Yes  | No  | 
Interrupts/diagnostics/status information  | ||||
Alarms  | Yes  | Yes  | Yes  | No  | 
Diagnostic functions  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
Diagnostics indication LED  | ||||
  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
  | Yes  | Yes  | Yes  | Yes  | 
Potential separation  | ||||
between backplane bus and electronics  | No  | No  | No  | No  | 
between electronic block and PROFIBUS DP  | Yes  | Yes  | Yes  | |
between supply voltage and electronics  | No  | No  | No  | No  | 
Permissible potential difference  | ||||
between different circuits  | 75 V DC/60 V AC  | 500 V DC  | 75 V DC/60 V AC  | 75 V DC/60 V AC  | 
Isolation  | ||||
Isolation tested with  | 500 V DC  | 57 V DC/60 V AC  | 500 V DC  | 500 V DC  | 
Standards, approvals, certificates  | ||||
CE mark  | Yes  | Yes  | ||
UL approval  | Yes  | Yes  | ||
Ambient conditions  | ||||
Ambient temperature during operation  | ||||
  | 0 °C  | 0 °C  | ||
  | 60 °C  | 60 °C  | ||
Dimensions  | ||||
Width  | 45 mm  | 45 mm  | 45 mm  | 45 mm  | 
Height  | 119.5 mm  | 119.5 mm  | 119.5 mm  | 119.5 mm  | 
Depth  | 75 mm  | 75 mm  | 75 mm  | 75 mm  | 
Weights  | ||||
Weight, approx.  | 150 g  | 150 g  | 150 g  | 150 g  | 
 
  